Intersección modelada
Norte arriba · sentidos y carriles trazados conforme a la imagen de referencia
Simulación 02 / Operación
El ciclo vuelve a seguir la secuencia documentada: Sombrerete en dos etapas, cada sentido de Metrobús por separado, Calle 6 y Praxedis Guerrero.
Fuente temporal corregida: los seis bloques 20+20+10+10+20+20 s y sus amarillos finales de 3 s provienen del archivo de configuración proporcionado. La demanda y el flujo de saturación continúan como supuestos hasta medirlos en campo.
Norte arriba · sentidos y carriles trazados conforme a la imagen de referencia
Seis fases en el orden del programa actual · los últimos 3 s de cada fase son amarillos
Flujo de saturación supuesto: 1,750 veh/h/carril general y 900 unidades/h/carril Metrobús. x ≥ 1 indica demanda igual o superior a la capacidad efectiva del ciclo.
| Grupo de acceso | Carriles | Verde | Demanda supuesta | Capacidad efectiva | Grado x |
|---|---|---|---|---|---|
| Giro protegido de Sombrerete | Sin carril documentado | 17 s | Sin aforo separado | No evaluada | — |
| Sombrerete sur → norte · frente | 2 | 37 s | 4508001,150 veh/h | 1,295 veh/h | 0.350.620.89 |
| Sombrerete norte → sur · frente | 2 | 17 s | 5008501,250 veh/h | 595 veh/h | 0.841.432.10 |
| Metrobús sur → norte | 1 | 7 s | 203248 unid/h | 63 unid/h | 0.320.510.76 |
| Metrobús norte → sur | 1 | 7 s | 203248 unid/h | 63 unid/h | 0.320.510.76 |
| Calle 6 poniente → oriente | 1 | 17 s | 180300420 veh/h | 298 veh/h | 0.611.011.41 |
| Praxedis oriente → poniente | 2 | 17 s | 6509501,350 veh/h | 595 veh/h | 1.091.602.27 |
El giro protegido se conserva porque aparece en el programa temporal, pero no se le asigna demanda independiente: la imagen no documenta un carril ni un aforo específico. El modelo tampoco incluye peatones, bloqueo aguas abajo, paradas de Metrobús ni longitud física de almacenamiento.